| ACデルコ輸入車用バッテリーは世界中の車に対応しています。当ショップではメンテナンスフリーのプレミアムシリーズを販売 |
| 卸し直営店 だから小売も通販も格安 バッテリーショップ ご質問、お問い合わせはお気軽に、どうぞ♪ ★当店では中古品・リビルト品は一切取り扱っておりません |
FAX 018-823-3184 (オートパーツプラザ本店担当者へ) 兄弟サイト、オートパーツプラザ本店の |
| 無料検索依頼は兄弟サイト「オートパーツプラザ本店」でどうぞ バッテリーショップ「プロン」は(有)秋田自動車部品商会 WEBショップ「オートパーツプラザ」バッテリー専門部門です。 |

| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ バッテリー |
備考 | |
| 開始 | 終了 | |||||||
| FORD社 フォード <アメリカ> | ||||||||
| サンダーバード | V6 3.8L | 3800 | 1997 | - | - | |||
| 3800 | 1991 | 1996 | 58-6MF | |||||
| V8 4.6L | 4600 | 1993 | 1997 | 65-7MF | ||||
| V8 5.0L | 5000 | E-T20F | 1988 | 1992 | ||||
| 5000 | TB501 | 1988 | 1992 | |||||
| モンデオ | 2.5 GHIA/GTワゴン | 2500 | E-WFONSE | 1996 | 1997 | 27-63H | ||
| Lセダン | 1800 | E-WFOFRK | 1995 | 1997 | 27-60P | |||
| GLXセダン | 2000 | E-WFOFNG | 1995 | 1997 | ||||
| GLXワゴン | 2000 | E-WFOFNNG | 1995 | 1997 | ||||
| GHIAセダン | 2000 | E-WOFNG | 1995 | 1997 | ||||
| GHIAワゴン | 2000 | E-WFOFNNG | 1995 | 1997 | ||||
| 2.5GHIA/GT | 2500 | E-WFOFSE | 1995 | 1997 | 27-63H | |||
| Lワゴン | 1800 | E-WFONRK | 1995 | 1996 | 27-60P | |||
| ディーゼルセダン | 1800 | KD-WFOFRF | 1995 | 1996 | 27-70P | |||
| ディーゼルワゴン | 1800 | KD-WFONRF | 1995 | 1996 | ||||
| プローブ | GT | 2500 | E-1ZVTB | 1993 | - | 58R-6MF | ||
| 3.0 | 3000 | 1990 | 1992 | |||||
| 2.2 | 2200 | 1989 | 1992 | - | ||||
| LX | 2200 | E-1ZVT | 1988 | - | 58R-6MF | |||
| GTターボ(5MT) | 2200 | E-1ZVT | 1988 | - | ||||
| トーラス | G/LX/GLセダン(DOHC) | 3000 | E-1FASP52 | 1996 | - | 58R-6MF | ※1 | |
| G/LX/GLワゴン(DOHC) | 3000 | E-1FASP57 | 1996 | - | ※1 | |||
| セダン | 3400 | E-1FANP54 | 1996 | - | ※1 | |||
| 3.0L セダン | 3000 | E-FA5U1 | 1995 | - | ||||
| 3.0L ワゴン | 3000 | E-FA5U2 | 1995 | - | ||||
| LXセダン | 3000 | E-TS301 | 1988 | - | 58-6MF | |||
| セダン | 3800 | E-TS381 | 1988 | - | 65-7MF | |||
| ワゴン | 3800 | E-TS382 | 1988 | - | ||||
| 3.8L セダン | 3800 | E-FA541 | - | 1995 | ||||
| 3.8L ワゴン | 3800 | E-FA542 | - | 1995 | ||||
| マスタング | コブラ | 46000 | E-1FAV2P47 | 1997 | - | 58-6MF | ||
| 3.8L | 3800 | E-1FARW40 | - | 1997 | ||||
| 3.8L コンバーチブル | 3800 | E-1FARW44 | - | 1997 | ||||
| 4.6L | 4600 | E-1FAF142 | - | 1997 | ||||
| 4.6L コンバーチブル | 4600 | E-1FAF145 | - | 1997 | ||||
| 5.0L | 5000 | E-1FATP42 | 1995 | - | ||||
| 5.0L コンバーチブル | 5000 | E-1FATP45 | 1995 | - | ||||
| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ バッテリー |
備考 | |
| 開始 | 終了 | |||||||
| FORD社 フォード(欧州車) <アメリカ> | ||||||||
| モンデオ | 1.8 | 1800 | 2000 | - | 27-70P | |||
| 2.0 | 2000 | 2000 | - | |||||
| 2.5 | 2500 | E-WFONSE | 1999 | - | 27-63H | |||
| フォーカス | 2.0 | 2000 | GF-WFOEDD | 2000 | - | 27-60P | ||
| 1.8 | 1800 | GF-WFOFYD | 2000 | - | ||||
| *1サイズ等要確認 ●本表は代表的な車種を掲載しておりますが、同じ車種でも異なるバッテリーが搭載されていることもございますので、現在搭載のバッテリーのサイズや容量等を必ずご確認ください。 |
| 車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ バッテリー |
備考 | |
| 開始 | 終了 | |||||||
| FORD社 フォードトラック <アメリカ> | ||||||||
| エクスプローラー | 2ドアエクスペディション | 4000 | E-1FMXSU24 | XS | 1996 | - | 65-7MF | |
| 2ドア | 4000 | E-1FMXU24 | X | 1991 | 1995 | |||
| 4ドア XL/XLT | 4000 | E-1FMXSU34 | XS | 1996 | - | |||
| 4ドア XL/XLT | 4000 | E-1FMXU34 | X | 1991 | 1995 | |||
| エクスペディション | 1997 | 2003 | 65-7MF | |||||
| ブロンコ2 | 1989 | 1990 | 65-7MF | |||||
| ブロンコ | 1987 | 1997 | 65-7MF | |||||
| レンジャー | 1989 | 2003 | 58-6MF | |||||
| F150(Fシリーズ) | 1997 | 2003 | 65-7MF | ※1 | ||||
| F250(Fシリーズ) | 1997 | 2003 | 65-7MF | |||||
| ピックアップ | 1987 | 1996 | 65-7MF | |||||
| E150/E350 | エコノライン | 1992 | 2003 | 65-7MF | ||||
| *158-6MFの場合もあり ●本表は代表的な車種を掲載しておりますが、同じ車種でも異なるバッテリーが搭載されていることもございますので、現在搭載のバッテリーのサイズや容量等を必ずご確認ください。 |